Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 10.00 % | locaux a usage commercial et industriel fonds ou mur | |
Vente | 10.00 % | terrains à batir | |
Vente | ≤ 120000 € | 7.00 % | transactions locaux à usage d'habitation ou professionnel |
Vente | 120001 ~ 1500000 € | 6.00 % | transactions locaux à usage d'habitation ou professionnel |
Vente | ≥ 1500000 € | 5.00 % | transactions locaux à usage d'habitation ou professionnel |
Location | 13€/m²à la charge du locataire pour bail, dossier et état des lieux |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.